Strategy Tester Report
ICMarketsSC-MT5-2 (Build 3446)
Settings
Expert: Karla One
Symbol: AUDCAD
Period: H1 (2022.01.01 - 2022.10.29)
Inputs: =
x1=*****************************************************************************************
seperator1=Symbols
symbols=AUDCAD,GBPJPY,USDCHF,AUDJPY,USDCAD,CADCHF,NZDUSD
suffix=
prefix=
=
x2=*****************************************************************************************
seperator2=Expert common properties
MagicNumber=55426
CommentEA=Karla <3
GmtBrokerShift=3
MaxSpread=0
TradeDirection=0
AllowedPosMax=3
=
x3=*****************************************************************************************
seperator3=Lot properties
LotValue=0.01
use_MM=0
money_management_risk_percent=3
MaxLotAllowed=500
MaxDDAlowed=30.0
=
x7=*****************************************************************************************
seperator7=Time setting
MondayStartHour1=0
MondayStartMinute1=0
MondayEndHour1=0
MondayEndMinute1=0
MondayCloseHour1=0
MondayCloseMinute1=0
TuesdayStartHour1=0
TuesdayStartMinute1=0
TuesdayEndHour1=0
TuesdayEndMinute1=0
TuesdayClosetHour1=0
TuesdayCloseMinute1=0
WednesdayStartHour1=0
WednesdayStartMinute1=0
WednesdayEndHour1=0
WednesdayEndMinute1=0
WednesdayClosetHour1=0
WednesdayCloseMinute1=0
ThursdayStartHour1=0
ThursdayStartMinute1=0
ThursdayEndHour1=0
ThursdayEndMinute1=0
ThursdayClosetHour1=0
ThursdayCloseMinute1=0
FridayStartHour1=0
FridayStartMinute1=0
FridayEndHour1=0
FridayEndMinute1=0
FridayClosetHour1=0
FridayCloseMinute1=0
Company: Raw Trading Ltd
Currency: USD
Initial Deposit: 1 000.00
Leverage: 1:500
Results
History Quality: 100%
Bars: 5159 Ticks: 16969964 Symbols: 7
Total Net Profit: 2 394 318.66 Balance Drawdown Absolute: 0.63 Equity Drawdown Absolute: 15.47
Gross Profit: 2 875 817.32 Balance Drawdown Maximal: 101 079.30 (4.25%) Equity Drawdown Maximal: 151 079.25 (6.24%)
Gross Loss: -482 498.66 Balance Drawdown Relative: 10.75% (2 745.60) Equity Drawdown Relative: 12.64% (3 249.18)
Profit Factor: 5.96 Expected Payoff: 8 547.57 Margin Level: 1099.51%
Recovery Factor: 15.84 Sharpe Ratio: 15.30 Z-Score: 0.09 (7.17%)
AHPR: 1.0290 (2.90%) LR Correlation: 0.70 OnTester result: 0
GHPR: 1.0282 (2.82%) LR Standard Error: 392 721.36
Total Trades: 280 Short Trades (won %): 146 (71.92%) Long Trades (won %): 134 (76.12%)
Total Deals: 560 Profit Trades (% of total): 207 (73.93%) Loss Trades (% of total): 73 (26.07%)
Largest profit trade: 234 779.14 Largest loss trade: -53 499.57
Average profit trade: 13 892.84 Average loss trade: -6 609.57
Maximum consecutive wins ($): 24 (595 422.72) Maximum consecutive losses ($): 4 (-2 705.72)
Maximal consecutive profit (count): 762 957.86 (6) Maximal consecutive loss (count): -100 119.30 (2)
Average consecutive wins: 4 Average consecutive losses: 1
Graph
Graph
Correlation (Profits,MFE): 0.90 Correlation (Profits,MAE): -0.10 Correlation (MFE,MAE): -0.4841
Graph
Minimal position holding time: 0:10:35 Maximal position holding time: 327:52:03 Average position holding time: 22:45:07
Graph
Orders
Open Time Order Symbol Type Volume Price S / L T / P Time State Comment
2022.01.03 10:00:002NZDUSDsell0.14 / 0.140.000000.685590.680442022.01.03 10:00:00filledKarla <3
2022.01.03 13:00:003AUDCADsell0.11 / 0.110.000000.921860.909332022.01.03 13:00:00filledKarla <3
2022.01.03 15:51:334NZDUSDbuy0.14 / 0.140.000002022.01.03 15:51:33filledtp 0.68044
2022.01.05 12:45:385AUDCADbuy0.11 / 0.110.000002022.01.05 12:45:38filledsl 0.92186
2022.01.05 15:00:006AUDCADsell0.14 / 0.140.000000.925010.915612022.01.05 15:00:00filledKarla <3
2022.01.05 15:00:007USDCHFbuy0.16 / 0.160.000000.914300.920862022.01.05 15:00:00filledKarla <3
2022.01.06 10:44:328AUDCADbuy0.14 / 0.140.000002022.01.06 10:44:32filledtp 0.91561
2022.01.06 20:02:349USDCHFsell0.16 / 0.160.000002022.01.06 20:02:34filledtp 0.92086
2022.01.07 03:00:0010AUDCADsell0.14 / 0.140.000000.913870.907822022.01.07 03:00:00filledKarla <3
2022.01.07 15:31:4411AUDCADbuy0.14 / 0.140.000002022.01.07 15:31:44filledtp 0.90782
2022.01.07 16:00:0012USDCHFsell0.43 / 0.430.000000.923610.921492022.01.07 16:00:00filledKarla <3
2022.01.07 16:30:3813USDCHFbuy0.43 / 0.430.000002022.01.07 16:30:38filledtp 0.92149
2022.01.10 11:00:0014AUDCADbuy0.26 / 0.260.000000.906610.910242022.01.10 11:00:00filledKarla <3
2022.01.11 14:16:5915AUDCADsell0.26 / 0.260.000002022.01.11 14:16:59filledsl 0.90661
2022.01.11 18:00:0016CADCHFbuy0.33 / 0.330.000000.731590.734012022.01.11 18:00:00filledKarla <3
2022.01.11 19:18:2917CADCHFsell0.33 / 0.330.000002022.01.11 19:18:29filledtp 0.73401
2022.01.13 02:00:0218GBPJPYbuy0.15 / 0.150.000156.931157.5462022.01.13 02:00:02filledKarla <3
2022.01.13 14:42:2819GBPJPYsell0.15 / 0.150.0002022.01.13 14:42:28filledsl 156.931
2022.01.14 23:00:0020GBPJPYsell0.05 / 0.050.000156.840153.9682022.01.14 23:00:00filledKarla <3
2022.01.17 20:00:0021AUDCADsell0.13 / 0.130.000000.905390.898052022.01.17 20:00:00filledKarla <3
2022.01.18 05:35:2122GBPJPYbuy0.05 / 0.050.0002022.01.18 05:35:21filledsl 156.840
2022.01.18 13:56:0323AUDCADbuy0.13 / 0.130.000002022.01.18 13:56:03filledtp 0.89805
2022.01.18 17:00:0024CADCHFbuy0.36 / 0.360.000000.730690.732812022.01.18 17:00:00filledKarla <3
2022.01.18 18:34:3425CADCHFsell0.36 / 0.360.000002022.01.18 18:34:34filledsl 0.73069
2022.01.19 03:00:0026AUDCADbuy0.12 / 0.120.000000.895590.903382022.01.19 03:00:00filledKarla <3
2022.01.19 09:00:0027CADCHFsell0.21 / 0.210.000000.733900.721572022.01.19 09:00:00filledKarla <3
2022.01.19 10:00:0028AUDJPYbuy0.08 / 0.080.00081.72382.5932022.01.19 10:00:00filledKarla <3
2022.01.19 11:41:3129CADCHFbuy0.21 / 0.210.000002022.01.19 11:41:31filledsl 0.73390
2022.01.19 12:32:5930AUDJPYsell0.08 / 0.080.0002022.01.19 12:32:59filledtp 82.593
2022.01.19 16:40:3931AUDCADsell0.12 / 0.120.000002022.01.19 16:40:39filledtp 0.90338
2022.01.20 11:00:0032AUDCADbuy0.28 / 0.280.000000.902600.905692022.01.20 11:00:00filledKarla <3
2022.01.20 15:43:3633AUDCADsell0.28 / 0.280.000002022.01.20 15:43:36filledtp 0.90569
2022.01.20 16:00:0034AUDCADsell0.34 / 0.340.000000.906800.903992022.01.20 16:00:00filledKarla <3
2022.01.20 17:31:0535AUDCADbuy0.34 / 0.340.000002022.01.20 17:31:05filledsl 0.90680
2022.01.20 18:00:0036AUDJPYsell0.08 / 0.080.00083.32281.8952022.01.20 18:00:00filledKarla <3
2022.01.21 02:54:0437AUDJPYbuy0.08 / 0.080.0002022.01.21 02:54:04filledtp 81.895
2022.01.21 04:00:0038AUDCADsell0.16 / 0.160.000000.903990.897722022.01.21 04:00:00filledKarla <3
2022.01.21 16:00:0039GBPJPYbuy0.06 / 0.060.000153.682155.3202022.01.21 16:00:00filledKarla <3
2022.01.21 19:00:0040USDCADbuy0.1 / 0.10.000001.250131.268132022.01.21 19:00:00filledKarla <3
2022.01.24 11:06:3541GBPJPYsell0.06 / 0.060.0002022.01.24 11:06:35filledsl 153.682
2022.01.24 18:37:2842USDCADsell0.1 / 0.10.000002022.01.24 18:37:28filledtp 1.26813
2022.01.25 02:30:0343AUDCADbuy0.16 / 0.160.000002022.01.25 02:30:03filledsl 0.90399
2022.01.25 03:00:0044NZDUSDsell0.27 / 0.270.000000.670800.667782022.01.25 03:00:00filledKarla <3
2022.01.25 04:00:0045NZDUSDsell0.08 / 0.080.000000.673950.664672022.01.25 04:00:00filledKarla <3
2022.01.25 05:11:3646NZDUSDbuy0.27 / 0.270.000002022.01.25 05:11:36filledtp 0.66778
2022.01.25 16:00:0047USDCADbuy0.08 / 0.080.000001.259001.276512022.01.25 16:00:00filledKarla <3
2022.01.25 21:00:0048AUDCADsell0.16 / 0.160.000000.905360.896522022.01.25 21:00:00filledKarla <3
2022.01.26 10:06:3749USDCADsell0.08 / 0.080.000002022.01.26 10:06:37filledsl 1.25900
2022.01.26 22:00:0050USDCHFbuy0.15 / 0.150.000000.920570.927922022.01.26 22:00:00filledKarla <3
2022.01.26 22:00:0051NZDUSDsell0.15 / 0.150.000000.669080.655492022.01.26 22:00:00filledKarla <3
2022.01.26 22:09:1952NZDUSDbuy0.08 / 0.080.000002022.01.26 22:09:19filledtp 0.66467
2022.01.27 03:00:0053CADCHFbuy0.08 / 0.080.000000.723960.733772022.01.27 03:00:00filledKarla <3
2022.01.27 12:24:0554USDCHFsell0.15 / 0.150.000002022.01.27 12:24:05filledtp 0.92792
2022.01.27 15:06:1955CADCHFsell0.08 / 0.080.000002022.01.27 15:06:19filledtp 0.73377
2022.01.27 15:45:1656AUDCADbuy0.16 / 0.160.000002022.01.27 15:45:16filledtp 0.89652
2022.01.28 10:42:0557NZDUSDbuy0.15 / 0.150.000002022.01.28 10:42:05filledtp 0.65549
2022.01.28 14:00:0058AUDCADbuy0.24 / 0.240.000000.890040.897752022.01.28 14:00:00filledKarla <3
2022.01.28 14:00:0059NZDUSDbuy0.22 / 0.220.000000.651880.660172022.01.28 14:00:00filledKarla <3
2022.01.28 19:00:0060USDCHFsell0.1 / 0.10.000000.935150.920942022.01.28 19:00:00filledKarla <3
2022.01.28 19:00:0061USDCADsell0.11 / 0.110.000001.279891.268402022.01.28 19:00:00filledKarla <3
2022.01.28 20:00:0062AUDCADsell0.13 / 0.130.000000.897010.887392022.01.28 20:00:00filledKarla <3
2022.01.31 10:40:3863AUDCADbuy0.13 / 0.130.000002022.01.31 10:40:38filledsl 0.89701
2022.01.31 11:09:0364AUDCADsell0.24 / 0.240.000002022.01.31 11:09:03filledtp 0.89775
2022.01.31 19:00:0065USDCHFsell0.16 / 0.160.000000.933850.925302022.01.31 19:00:00filledKarla <3
2022.01.31 19:10:3666USDCADbuy0.11 / 0.110.000002022.01.31 19:10:36filledtp 1.26840
2022.01.31 21:50:3867USDCHFbuy0.16 / 0.160.000002022.01.31 21:50:38filledtp 0.92530
2022.02.01 04:00:0068AUDCADsell0.28 / 0.280.000000.900050.894832022.02.01 04:00:00filledKarla <3
2022.02.01 05:36:3669AUDCADbuy0.28 / 0.280.000002022.02.01 05:36:36filledtp 0.89483
2022.02.01 09:50:1770NZDUSDsell0.22 / 0.220.000002022.02.01 09:50:17filledtp 0.66017
2022.02.01 10:00:0071USDCADsell0.18 / 0.180.000001.270741.258542022.02.01 10:00:00filledKarla <3
2022.02.01 13:27:2072USDCHFbuy0.1 / 0.10.000002022.02.01 13:27:20filledtp 0.92094
2022.02.01 16:22:3573USDCADbuy0.18 / 0.180.000002022.02.01 16:22:35filledsl 1.27074
2022.02.02 17:00:0074CADCHFbuy0.6 / 0.60.000000.723070.725272022.02.02 17:00:00filledKarla <3
2022.02.02 21:52:0575CADCHFsell0.6 / 0.60.000002022.02.02 21:52:05filledtp 0.72527
2022.02.03 13:00:0176USDCHFbuy0.79 / 0.790.000000.921430.923172022.02.03 13:00:01filledKarla <3
2022.02.03 14:40:2877USDCHFsell0.79 / 0.790.000002022.02.03 14:40:28filledtp 0.92317
2022.02.03 17:00:0078CADCHFsell0.56 / 0.560.000000.725500.722982022.02.03 17:00:00filledKarla <3
2022.02.03 18:44:2779CADCHFbuy0.56 / 0.560.000002022.02.03 18:44:27filledsl 0.72550
2022.02.03 19:00:0080USDCHFbuy0.4 / 0.40.000000.919530.922972022.02.03 19:00:00filledKarla <3
2022.02.03 19:56:3881USDCHFsell0.4 / 0.40.000002022.02.03 19:56:38filledsl 0.91953
2022.02.03 21:00:0282GBPJPYbuy0.16 / 0.160.000155.934156.7502022.02.03 21:00:02filledKarla <3
2022.02.04 12:03:2883GBPJPYsell0.16 / 0.160.0002022.02.04 12:03:28filledsl 155.934
2022.02.04 16:00:0084AUDCADbuy0.48 / 0.480.000000.900130.902822022.02.04 16:00:00filledKarla <3
2022.02.04 16:10:3585AUDCADsell0.48 / 0.480.000002022.02.04 16:10:35filledtp 0.90282
2022.02.04 17:00:0086NZDUSDbuy0.13 / 0.130.000000.655100.664672022.02.04 17:00:00filledKarla <3
2022.02.07 02:00:0087AUDCADbuy0.22 / 0.220.000000.899460.907362022.02.07 02:00:00filledKarla <3
2022.02.08 05:30:2788NZDUSDsell0.13 / 0.130.000002022.02.08 05:30:27filledtp 0.66467
2022.02.08 21:17:2689AUDCADsell0.22 / 0.220.000002022.02.08 21:17:26filledtp 0.90736
2022.02.08 22:00:0190CADCHFbuy0.78 / 0.780.000000.727020.728822022.02.08 22:00:01filledKarla <3
2022.02.09 00:05:3091CADCHFsell0.78 / 0.780.000002022.02.09 00:05:30filledsl 0.72702
2022.02.09 01:00:0092AUDCADsell0.36 / 0.360.000000.909370.896092022.02.09 01:00:00filledKarla <3
2022.02.09 04:04:0893AUDCADbuy0.36 / 0.360.000002022.02.09 04:04:08filledsl 0.90937
2022.02.09 11:00:0094NZDUSDbuy0.35 / 0.350.000000.664150.670732022.02.09 11:00:00filledKarla <3
2022.02.10 07:00:0095AUDCADbuy0.26 / 0.260.000000.906590.915092022.02.10 07:00:00filledKarla <3
2022.02.10 17:08:5496NZDUSDsell0.35 / 0.350.000002022.02.10 17:08:54filledtp 0.67073
2022.02.10 17:44:3497AUDCADsell0.26 / 0.260.000002022.02.10 17:44:34filledtp 0.91509
2022.02.10 23:00:0098GBPJPYsell0.08 / 0.080.000158.196155.7682022.02.10 23:00:00filledKarla <3
2022.02.11 15:00:0099AUDJPYsell0.19 / 0.190.00083.32281.6112022.02.11 15:00:00filledKarla <3
2022.02.14 10:24:29100GBPJPYbuy0.08 / 0.080.0002022.02.14 10:24:29filledtp 155.768
2022.02.14 10:49:26101AUDJPYbuy0.19 / 0.190.0002022.02.14 10:49:26filledtp 81.611
2022.02.17 18:00:00102GBPJPYsell0.22 / 0.220.000156.960156.2142022.02.17 18:00:00filledKarla <3
2022.02.18 10:19:15103GBPJPYbuy0.22 / 0.220.0002022.02.18 10:19:15filledsl 156.960
2022.02.18 12:00:00104USDCHFsell0.36 / 0.360.000000.922780.915312022.02.18 12:00:00filledKarla <3
2022.02.21 11:00:00105USDCADbuy0.27 / 0.270.000001.269911.278022022.02.21 11:00:00filledKarla <3
2022.02.21 17:47:34106USDCHFbuy0.36 / 0.360.000002022.02.21 17:47:34filledtp 0.91531
2022.02.22 07:00:00107CADCHFbuy0.52 / 0.520.000000.716390.728242022.02.22 07:00:00filledKarla <3
2022.02.22 11:00:00108USDCADsell0.21 / 0.210.000001.278291.270032022.02.22 11:00:00filledKarla <3
2022.02.22 21:07:32109USDCADsell0.27 / 0.270.000002022.02.22 21:07:32filledtp 1.27802
2022.02.22 21:09:38110USDCADbuy0.21 / 0.210.000002022.02.22 21:09:38filledsl 1.27829
2022.02.23 03:00:00111AUDCADsell0.27 / 0.270.000000.925320.918802022.02.23 03:00:00filledKarla <3
2022.02.23 11:00:00112GBPJPYsell0.29 / 0.290.000156.946155.5832022.02.23 11:00:00filledKarla <3
2022.02.23 11:00:00113CADCHFsell0.69 / 0.690.000000.726140.722922022.02.23 11:00:00filledKarla <3
2022.02.23 12:53:25114CADCHFbuy0.69 / 0.690.000002022.02.23 12:53:25filledtp 0.72292
2022.02.23 19:00:00115GBPJPYbuy0.19 / 0.190.000155.539157.6872022.02.23 19:00:00filledKarla <3
2022.02.24 02:03:11116GBPJPYbuy0.29 / 0.290.0002022.02.24 02:03:11filledtp 155.583
2022.02.24 02:03:34117GBPJPYsell0.19 / 0.190.0002022.02.24 02:03:34filledsl 155.539
2022.02.24 02:57:37118AUDCADbuy0.27 / 0.270.000002022.02.24 02:57:37filledtp 0.91880
2022.02.24 03:00:00119CADCHFbuy0.36 / 0.360.000000.717090.722652022.02.24 03:00:00filledKarla <3
2022.02.24 07:00:00120USDCADsell0.2 / 0.20.000001.282651.272912022.02.24 07:00:00filledKarla <3
2022.02.24 09:00:00121USDCHFbuy0.31 / 0.310.000000.914590.920992022.02.24 09:00:00filledKarla <3
2022.02.24 10:20:28122USDCHFsell0.31 / 0.310.000002022.02.24 10:20:28filledtp 0.92099
2022.02.24 12:36:25123USDCADbuy0.2 / 0.20.000002022.02.24 12:36:25filledsl 1.28265
2022.02.24 14:00:00124AUDJPYbuy0.1 / 0.10.00081.34083.3282022.02.24 14:00:00filledKarla <3
2022.02.24 19:00:00125USDCHFbuy0.19 / 0.190.000000.921620.945342022.02.24 19:00:00filledKarla <3
2022.02.24 21:48:38126CADCHFsell0.36 / 0.360.000002022.02.24 21:48:38filledtp 0.72265
2022.02.24 23:00:00127AUDCADsell0.23 / 0.230.000000.923110.903262022.02.24 23:00:00filledKarla <3
2022.02.25 14:50:25128AUDJPYsell0.1 / 0.10.0002022.02.25 14:50:25filledtp 83.328
2022.02.25 16:07:19129AUDCADbuy0.23 / 0.230.000002022.02.25 16:07:19filledsl 0.92311
2022.02.25 17:56:39130CADCHFsell0.52 / 0.520.000002022.02.25 17:56:39filledtp 0.72824
2022.02.25 18:00:00131AUDJPYbuy0.18 / 0.180.00082.82884.1562022.02.25 18:00:00filledKarla <3
2022.02.28 00:01:00132AUDJPYsell0.18 / 0.180.0002022.02.28 00:01:00filledsl 82.828
2022.02.28 10:00:00133USDCHFsell0.32 / 0.320.000000.929390.919672022.02.28 10:00:00filledKarla <3
2022.02.28 12:54:17134USDCHFsell0.19 / 0.190.000002022.02.28 12:54:17filledsl 0.92162
2022.02.28 15:43:30135USDCHFbuy0.32 / 0.320.000002022.02.28 15:43:30filledtp 0.91967
2022.03.01 14:00:00136USDCHFbuy0.26 / 0.260.000000.912720.928412022.03.01 14:00:00filledKarla <3
2022.03.02 19:00:00137NZDUSDbuy0.27 / 0.270.000000.673360.685262022.03.02 19:00:00filledKarla <3
2022.03.03 22:00:00138USDCADbuy0.26 / 0.260.000001.263551.275102022.03.03 22:00:00filledKarla <3
2022.03.04 01:00:00139AUDCADbuy0.27 / 0.270.000000.924320.939452022.03.04 01:00:00filledKarla <3
2022.03.04 11:00:00140GBPJPYsell0.19 / 0.190.000154.212152.6642022.03.04 11:00:00filledKarla <3
2022.03.04 14:23:16141USDCADsell0.26 / 0.260.000002022.03.04 14:23:16filledtp 1.27510
2022.03.04 15:50:28142GBPJPYbuy0.19 / 0.190.0002022.03.04 15:50:28filledtp 152.664
2022.03.04 18:55:40143AUDCADsell0.27 / 0.270.000002022.03.04 18:55:40filledtp 0.93945
2022.03.04 19:11:36144NZDUSDsell0.27 / 0.270.000002022.03.04 19:11:36filledtp 0.68526
2022.03.08 11:42:27145USDCHFsell0.26 / 0.260.000002022.03.08 11:42:27filledtp 0.92841
2022.03.08 16:00:00146CADCHFsell0.39 / 0.390.000000.727580.719722022.03.08 16:00:00filledKarla <3
2022.03.09 12:00:00147USDCHFsell0.94 / 0.940.000000.929440.925352022.03.09 12:00:00filledKarla <3
2022.03.09 18:27:39148USDCHFbuy0.94 / 0.940.000002022.03.09 18:27:39filledtp 0.92535
2022.03.09 23:00:00149GBPJPYsell0.21 / 0.210.000153.446151.9482022.03.09 23:00:00filledKarla <3
2022.03.10 16:00:26150CADCHFbuy0.39 / 0.390.000002022.03.10 16:00:26filledsl 0.72758
2022.03.10 22:22:37151GBPJPYbuy0.21 / 0.210.0002022.03.10 22:22:37filledtp 151.948
2022.03.10 23:00:00152USDCADsell0.66 / 0.660.000001.279701.274922022.03.10 23:00:00filledKarla <3
2022.03.11 09:00:00153AUDCADsell0.73 / 0.730.000000.940650.925532022.03.11 09:00:00filledKarla <3
2022.03.11 15:00:00154NZDUSDsell0.36 / 0.360.000000.688840.674302022.03.11 15:00:00filledKarla <3
2022.03.11 15:30:19155USDCADbuy0.66 / 0.660.000002022.03.11 15:30:19filledtp 1.27492
2022.03.14 05:00:00156USDCADbuy0.54 / 0.540.000001.271571.282112022.03.14 05:00:00filledKarla <3
2022.03.14 09:06:33157AUDCADbuy0.73 / 0.730.000002022.03.14 09:06:33filledtp 0.92553
2022.03.14 15:00:00158USDCHFbuy0.42 / 0.420.000000.931400.942932022.03.14 15:00:00filledKarla <3
2022.03.14 21:48:59159USDCADsell0.54 / 0.540.000002022.03.14 21:48:59filledtp 1.28211
2022.03.15 00:20:11160NZDUSDbuy0.36 / 0.360.000002022.03.15 00:20:11filledtp 0.67430
2022.03.15 18:00:00161AUDCADsell0.45 / 0.450.000000.929200.917132022.03.15 18:00:00filledKarla <3
2022.03.15 19:16:25162USDCHFsell0.42 / 0.420.000002022.03.15 19:16:25filledtp 0.94293
2022.03.16 19:00:00163NZDUSDbuy0.49 / 0.490.000000.676380.687912022.03.16 19:00:00filledKarla <3
2022.03.16 21:00:00164AUDJPYsell0.41 / 0.410.00086.44183.8722022.03.16 21:00:00filledKarla <3
2022.03.16 22:38:35165AUDJPYbuy0.41 / 0.410.0002022.03.16 22:38:35filledsl 86.441
2022.03.17 12:00:00166USDCHFsell0.91 / 0.910.000000.942900.937132022.03.17 12:00:00filledKarla <3
2022.03.17 13:40:26167AUDCADbuy0.45 / 0.450.000002022.03.17 13:40:26filledsl 0.92920
2022.03.17 14:00:00168AUDJPYbuy0.54 / 0.540.00086.66388.3452022.03.17 14:00:00filledKarla <3
2022.03.17 15:00:00169AUDCADbuy0.8 / 0.80.000000.926200.935092022.03.17 15:00:00filledKarla <3
2022.03.17 17:55:38170USDCHFbuy0.91 / 0.910.000002022.03.17 17:55:38filledtp 0.93713
2022.03.17 18:42:22171NZDUSDsell0.49 / 0.490.000002022.03.17 18:42:22filledtp 0.68791
2022.03.18 14:00:00172USDCHFsell1.06 / 1.060.000000.937770.932482022.03.18 14:00:00filledKarla <3
2022.03.18 18:08:26173AUDJPYsell0.54 / 0.540.0002022.03.18 18:08:26filledtp 88.345
2022.03.18 18:33:15174AUDCADsell0.8 / 0.80.000002022.03.18 18:33:15filledtp 0.93509
2022.03.18 19:18:14175USDCHFbuy1.06 / 1.060.000002022.03.18 19:18:14filledtp 0.93248
2022.03.21 04:00:01176USDCADsell1.62 / 1.620.000001.261821.258542022.03.21 04:00:01filledKarla <3
2022.03.21 13:31:27177USDCADbuy1.62 / 1.620.000002022.03.21 13:31:27filledsl 1.26182
2022.03.21 14:00:01178AUDJPYbuy1.59 / 1.590.00087.82988.1532022.03.21 14:00:01filledKarla <3
2022.03.21 15:20:05179AUDJPYsell1.59 / 1.590.0002022.03.21 15:20:05filledtp 88.153
2022.03.21 21:00:00180NZDUSDbuy0.67 / 0.670.000000.684150.694682022.03.21 21:00:00filledKarla <3
2022.03.22 15:45:15181NZDUSDsell0.67 / 0.670.000002022.03.22 15:45:15filledtp 0.69468
2022.03.22 20:00:00182AUDCADbuy0.53 / 0.530.000000.931930.942342022.03.22 20:00:00filledKarla <3
2022.03.23 19:00:00183USDCHFsell1.05 / 1.050.000000.934680.928082022.03.23 19:00:00filledKarla <3
2022.03.23 21:17:15184AUDCADsell0.53 / 0.530.000002022.03.23 21:17:15filledtp 0.94234
2022.03.24 13:00:00185GBPJPYbuy0.32 / 0.320.000159.446163.7662022.03.24 13:00:00filledKarla <3
2022.03.24 18:00:00186AUDCADsell0.98 / 0.980.000000.944380.937132022.03.24 18:00:00filledKarla <3
2022.03.24 21:00:00187USDCHFbuy0.94 / 0.940.000000.927750.938312022.03.24 21:00:00filledKarla <3
2022.03.25 02:00:00188AUDCADsell1 / 10.000000.944700.924952022.03.25 02:00:00filledKarla <3
2022.03.25 03:18:36189USDCHFbuy1.05 / 1.050.000002022.03.25 03:18:36filledtp 0.92808
2022.03.25 03:55:24190USDCHFsell0.94 / 0.940.000002022.03.25 03:55:24filledsl 0.92775
2022.03.25 11:00:00191NZDUSDsell1.39 / 1.390.000000.698650.693502022.03.25 11:00:00filledKarla <3
2022.03.28 00:02:04192AUDCADbuy0.98 / 0.980.000002022.03.28 00:02:04filledtp 0.93713
2022.03.28 08:48:06193NZDUSDbuy1.39 / 1.390.000002022.03.28 08:48:06filledtp 0.69350
2022.03.28 11:48:16194GBPJPYsell0.32 / 0.320.0002022.03.28 11:48:16filledtp 163.766
2022.03.29 13:00:00195NZDUSDbuy0.86 / 0.860.000000.685260.698262022.03.29 13:00:00filledKarla <3
2022.03.30 03:00:00196USDCHFbuy1.01 / 1.010.000000.927900.936722022.03.30 03:00:00filledKarla <3
2022.03.30 06:12:37197USDCHFsell1.01 / 1.010.000002022.03.30 06:12:37filledsl 0.92790
2022.03.30 14:05:35198NZDUSDsell0.86 / 0.860.000002022.03.30 14:05:35filledtp 0.69826
2022.03.31 11:00:00199CADCHFsell1.32 / 1.320.000000.741840.736582022.03.31 11:00:00filledKarla <3
2022.03.31 12:00:00200NZDUSDbuy1.84 / 1.840.000000.691550.696302022.03.31 12:00:00filledKarla <3
2022.03.31 17:55:38201CADCHFbuy1.32 / 1.320.000002022.03.31 17:55:38filledtp 0.73658
2022.04.01 04:00:00202AUDCADbuy1.42 / 1.420.000000.933110.939442022.04.01 04:00:00filledKarla <3
2022.04.01 08:20:36203NZDUSDsell1.84 / 1.840.000002022.04.01 08:20:36filledsl 0.69155
2022.04.01 11:34:33204AUDCADsell1.42 / 1.420.000002022.04.01 11:34:33filledtp 0.93944
2022.04.01 17:00:00205NZDUSDbuy1.53 / 1.530.000000.689120.695042022.04.01 17:00:00filledKarla <3
2022.04.04 13:00:00206GBPJPYbuy0.5 / 0.50.000160.063161.9922022.04.04 13:00:00filledKarla <3
2022.04.04 16:26:37207NZDUSDsell1.53 / 1.530.000002022.04.04 16:26:37filledtp 0.69504
2022.04.04 19:00:00208GBPJPYsell0.78 / 0.780.000161.438159.2622022.04.04 19:00:00filledKarla <3
2022.04.04 21:00:00209AUDCADsell1.18 / 1.180.000000.945340.934152022.04.04 21:00:00filledKarla <3
2022.04.05 07:30:38210AUDCADbuy1 / 10.000002022.04.05 07:30:38filledsl 0.94470
2022.04.05 07:30:41211AUDCADbuy1.18 / 1.180.000002022.04.05 07:30:41filledsl 0.94534
2022.04.05 10:47:25212GBPJPYbuy0.78 / 0.780.0002022.04.05 10:47:25filledsl 161.438
2022.04.06 04:23:38213GBPJPYsell0.5 / 0.50.0002022.04.06 04:23:38filledtp 161.992
2022.04.06 18:00:00214NZDUSDsell0.87 / 0.870.000000.697040.683072022.04.06 18:00:00filledKarla <3
2022.04.07 10:00:00215USDCHFbuy2.28 / 2.280.000000.931200.935222022.04.07 10:00:00filledKarla <3
2022.04.08 06:24:37216USDCHFsell2.28 / 2.280.000002022.04.08 06:24:37filledtp 0.93522
2022.04.08 16:25:17217NZDUSDbuy0.87 / 0.870.000002022.04.08 16:25:17filledtp 0.68307
2022.04.08 19:00:00218GBPJPYbuy0.54 / 0.540.000161.233163.2402022.04.08 19:00:00filledKarla <3
2022.04.11 11:39:40219GBPJPYsell0.54 / 0.540.0002022.04.11 11:39:40filledtp 163.240
2022.04.11 16:00:00220CADCHFsell2.15 / 2.150.000000.742740.737792022.04.11 16:00:00filledKarla <3
2022.04.11 17:55:20221CADCHFbuy2.15 / 2.150.000002022.04.11 17:55:20filledtp 0.73779
2022.04.11 18:00:00222AUDCADbuy3.34 / 3.340.000000.936100.938782022.04.11 18:00:00filledKarla <3
2022.04.12 00:01:10223AUDCADsell3.34 / 3.340.000002022.04.12 00:01:10filledsl 0.93610
